FeWo 238
Winterberg - Neuastenberg
Die Ferienwohnung befindet sich im Gebäudekomplex des Hotels Dorint im Ortsteil Neuastenberg.
Direkt an dem Skigebiet "Postwiese" gelegen bietet die gemütliche Wohnung den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Ski-und Rodelabenteuer.
Die umliegenden Wanderwege laden im Sommer Wanderer und Mountainbiker zum erkunden der Gegend rund um den Kahlen Asten ein.
Das Zentrum Winterbergs mit zahlreichen Restaurants, Bars, Shoppingmöglichkeiten und vielen Aktivitäten erreichen liegt ca. 5 km entfernt und ist mit dem Auto in ca. 10 Fahrminuten bequem erreichbar.
Die gemütliche 54 qm² Ferienwohnung in einem Hotelgebäudekomplex in Neuastenberg bietet:
- Ein Schlafzimmer mit Doppelzimmer
- Ein Badezimmer mit Badewanne und Fön
- Einen ansprechenden eingerichteten Ess- und Wohnbereich mit einem bequemen und ausziehbaren Schlafsofa und Flachbild-TV
- Eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank, einem 2-Plattenherd, Wasserkocher und Filterkaffeemaschine
- Ein Balkon
- Kostenloses WLAN
- Der Wellnessbereich des Hotels ist kostenfrei nutzbar, andere Hoteleinrichtungen wie Frühstück oder Parkplatz können gegen Gebühr genutzt werden
Die Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen (2 Betten- und 2 Sofaschlafplätze).
Auf Wunsch können ein Babybett sowie ein Hochstuhl zur Verfügung gestellt werden. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an.
Der Schlüssel für die Ferienwohnung wird in einem Schlüsselsafe am Haus Azur, Schneilstr. 1, 59955 Winterberg, hinterlegt. Genauere Informationen erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.
**Urlaub in unserer Ferienwohnung inkl. Sauerland SommerCard!**
Erleben Sie das Sauerland und die Region Winterberg in vollen Zügen – und das zum Vorteilspreis! Bei Ihrem Aufenthalt in unserer Ferienwohnung erhalten Sie die **Sauerland SommerCard** völlig kostenlos dazu. Mit dieser Karte genießen Sie von April bis Oktober eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und Attraktionen in der Region kostenfrei oder stark vergünstigt.
**Ihre Vorteile mit der Sauerland SommerCard:**
- **Kostenloser Eintritt** zu über 40 beliebten Attraktionen, wie z. B. Schwimmbädern, Kletterparks, Sommerrodelbahnen und Museen.
- **Öffentlicher Nahverkehr** inklusive, um das Sauerland bequem und umweltfreundlich zu erkunden.
- **Top-Attraktionen in der Nähe** wie die Bobbahn Winterberg, das Panoramabad und der Erlebnisberg Kappe – ohne zusätzliche Kosten.
- **Ermäßigte Angebote** bei weiteren Freizeit- und Wellness-Aktivitäten.
Nutzen Sie die Sauerland SommerCard, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt herauszuholen. Mit dieser Karte können Sie entspannt die Vielfalt des Sauerlands entdecken – und das alles ohne zusätzliche Ausgaben für Freizeitaktivitäten!
**Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub in unserer Ferienwohnung und sichern Sie sich die Sauerland SommerCard als kostenloses Extra!**
Samenvatting
Uitrustingskenmerken
Faciliteit
Slaap
- Verduisteringsmogelijkheid
- Garderobe
- 1 Tweepersoonsbed
- 1 klein tweepersoonsbed - Slaapbank - Bed met open voeteinde
Bad
Keuken-
Vermaak
Plaats
Activiteiten
Bezettingskalender
- Legende:
- Bezet
- Vrij
- Alleen inchecken
- Gewoon uitchecken
Prijzen & Boek
{{quote.optionValidFor}} Vrijblijvende dagen reserveren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusief bedrag | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusief {{summary.info}} |
Optionele extra's
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby |
Testmodus
|
Geen verzekeringsdekking
|
Prijslijst
Miete | ||
27.10.24 - 21.12.24 E | €85.80 | per nacht |
21.12.24 - 26.12.24 B | €132.00 | per nacht |
26.12.24 - 05.01.25 A | €158.40 | per nacht |
05.01.25 - 10.01.25 F | €66.00 | per nacht |
10.01.25 - 12.01.25 B | €132.00 | per nacht |
12.01.25 - 17.01.25 F | €66.00 | per nacht |
17.01.25 - 19.01.25 B | €132.00 | per nacht |
19.01.25 - 24.01.25 F | €66.00 | per nacht |
24.01.25 - 26.01.25 B | €132.00 | per nacht |
26.01.25 - 31.01.25 B | €132.00 | per nacht |
31.01.25 - 04.02.25 A | €158.40 | per nacht |
04.02.25 - 07.02.25 B | €132.00 | per nacht |
07.02.25 - 09.02.25 A | €158.40 | per nacht |
09.02.25 - 14.02.25 B | €132.00 | per nacht |
14.02.25 - 16.02.25 A | €158.40 | per nacht |
16.02.25 - 21.02.25 B | €132.00 | per nacht |
21.02.25 - 23.02.25 A | €158.40 | per nacht |
23.02.25 - 28.02.25 B | €132.00 | per nacht |
28.02.25 - 02.03.25 A | €158.40 | per nacht |
02.03.25 - 07.03.25 F | €66.00 | per nacht |
07.03.25 - 09.03.25 E | €85.80 | per nacht |
09.03.25 - 14.03.25 F | €66.00 | per nacht |
14.03.25 - 16.03.25 E | €85.80 | per nacht |
16.03.25 - 21.03.25 F | €66.00 | per nacht |
21.03.25 - 23.03.25 E | €85.80 | per nacht |
23.03.25 - 13.04.25 F | €66.00 | per nacht |
13.04.25 - 18.04.25 E | €85.80 | per nacht |
18.04.25 - 21.04.25 D | €105.60 | per nacht |
21.04.25 - 27.04.25 E | €85.80 | per nacht |
27.04.25 - 29.05.25 F | €66.00 | per nacht |
29.05.25 - 01.06.25 B | €132.00 | per nacht |
01.06.25 - 06.06.25 F | €66.00 | per nacht |
06.06.25 - 09.06.25 B | €132.00 | per nacht |
09.06.25 - 13.06.25 E | €85.80 | per nacht |
13.06.25 - 14.07.25 F | €66.00 | per nacht |
14.07.25 - 26.08.25 G | €79.20 | per nacht |
26.08.25 - 13.10.25 F | €66.00 | per nacht |
13.10.25 - 25.10.25 E | €85.80 | per nacht |
25.10.25 - 21.12.25 F | €66.00 | per nacht |
21.12.25 - 26.12.25 C | €99.00 | per nacht |
26.12.25 - 04.01.26 A | €158.40 | per nacht |
04.01.26 - 09.01.26 C | €99.00 | per nacht |
09.01.26 - 11.01.26 B | €132.00 | per nacht |
11.01.26 - 16.01.26 F | €66.00 | per nacht |
16.01.26 - 18.01.26 B | €132.00 | per nacht |
Haustier | €10.00 | |
Kurtaxe | €2.45 | |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | €40.00 | |
Endreinigung | €99.00 |
Afstanden
- 5 km Supermarkt
- 20 m Restaurants
- 5.1 km Stad
- 6 km Treinstation