Smart Resorts Haus Opal Ferienwohnung 401
Winterberg - Neuastenberg
De bijlage
Das Haus Opal bietet 6 moderne Ferienwohnungen auf 3 Etagen (kein Aufzug vorhanden).
Es befindet sich im Stadtteil Neuastenberg, nur 2 km vom Kahlen Asten, 3 km vom Bikepark und 5 km vom Ortskern Winterberg entfernt.
In dem kleinen Erholungsort finden Sie einen Bäcker, einen Metzger sowie ein Restaurant und ein kleines familienfreundliches Skigebiet inkl. Naturrodelbahn..
Das Winterberger Skiliftkarussell erreichen Sie in ein paar Autominuten (Lift Brembergkopf I + II, sowie Bremberg).
Ihre Fahrräder können bequem in unserer Fahrradgarage untergestellt werden.
Eine Waschmaschine finden Sie im Haus Saphir, die Sie gebührenfrei nutzen können.
Durch seine naturnahe Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de.
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Die komplett sanierte und hochwertig ausgestattete 4-Zimmer Ferienwohnung im Untergeschoss mit 122m² verfügt über:
3 Schlafzimmer mit Doppelbetten und Flachbild TVs, Flur, zwei moderne Dusch-Bäder mit Rainshower und Föhn, voll ausgestattete Küchenzeile, Kühlschrank, vier-flammiges Ceranfeld, Backofen, Spülmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment, Toaster, großzügigen Ess- und Wohnbereich inklusive bequemem, ausziehbarem Schlafsofa, ansprechend eingerichtet, Flachbild TV, kostenloses W-LAN & Gästeparkplatz, Terrasse. Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig.
Kapazität bis 8 Personen: 6 Betten- und 2 Sofaschlafplätze
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern ein Zusatzbett oder ein Babybett sowie einen Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Samenvatting
Uitrustingskenmerken
Faciliteit
Slaap
Bad
Keuken-
Kinderen
Vermaak
Buitenruimte
Plaats
Activiteiten
Bezettingskalender
- Legende:
- Bezet
- Vrij
- Alleen inchecken
- Gewoon uitchecken
Prijzen & Boek
{{quote.optionValidFor}} Vrijblijvende dagen reserveren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusief bedrag | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusief {{summary.info}} |
Optionele extra's
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby |
Prijslijst
Miete | ||
29.05.23 - 08.06.23 F30 | 168,60 € | per nacht |
08.06.23 - 11.06.23 E30 | 219,20 € | per nacht |
11.06.23 - 22.06.23 F30 | 168,60 € | per nacht |
22.06.23 - 06.08.23 G30 | 202,40 € | per nacht |
06.08.23 - 29.09.23 F20 | 240,90 € | per nacht |
29.09.23 - 03.10.23 E | 313,20 € | per nacht |
03.10.23 - 15.10.23 E | 313,20 € | per nacht |
15.10.23 - 21.12.23 F | 240,90 € | per nacht |
21.12.23 - 26.12.23 B | 481,80 € | per nacht |
26.12.23 - 07.01.24 A | 578,20 € | per nacht |
07.01.24 - 14.01.24 C | 361,40 € | per nacht |
14.01.24 - 19.01.24 F | 240,90 € | per nacht |
19.01.24 - 21.01.24 C | 361,40 € | per nacht |
21.01.24 - 26.01.24 F | 240,90 € | per nacht |
26.01.24 - 28.01.24 B | 481,80 € | per nacht |
28.01.24 - 31.01.24 F | 240,90 € | per nacht |
31.01.24 - 02.02.24 B | 481,80 € | per nacht |
02.02.24 - 04.02.24 A | 578,20 € | per nacht |
04.02.24 - 09.02.24 B | 481,80 € | per nacht |
09.02.24 - 11.02.24 A | 578,20 € | per nacht |
11.02.24 - 16.02.24 B | 481,80 € | per nacht |
16.02.24 - 18.02.24 A | 578,20 € | per nacht |
18.02.24 - 23.02.24 B | 481,80 € | per nacht |
23.02.24 - 25.02.24 A | 578,20 € | per nacht |
25.02.24 - 01.03.24 F | 240,90 € | per nacht |
01.03.24 - 03.03.24 A | 578,20 € | per nacht |
03.03.24 - 08.03.24 E | 313,20 € | per nacht |
08.03.24 - 10.03.24 E | 313,20 € | per nacht |
10.03.24 - 15.03.24 F | 240,90 € | per nacht |
15.03.24 - 17.03.24 E | 313,20 € | per nacht |
17.03.24 - 22.03.24 F | 240,90 € | per nacht |
22.03.24 - 24.03.24 E | 313,20 € | per nacht |
24.03.24 - 29.03.24 D | 385,40 € | per nacht |
29.03.24 - 01.04.24 E | 313,20 € | per nacht |
01.04.24 - 07.04.24 D | 385,40 € | per nacht |
07.04.24 - 09.05.24 F | 240,90 € | per nacht |
09.05.24 - 12.05.24 E | 313,20 € | per nacht |
12.05.24 - 16.05.24 F | 240,90 € | per nacht |
16.05.24 - 20.05.24 B | 481,80 € | per nacht |
20.05.24 - 29.05.24 F | 240,90 € | per nacht |
29.05.24 - 02.06.24 E | 313,20 € | per nacht |
02.06.24 - 06.07.24 F | 240,90 € | per nacht |
06.07.24 - 18.08.24 G | 289,10 € | per nacht |
18.08.24 - 03.10.24 F | 240,90 € | per nacht |
03.10.24 - 06.10.24 G | 289,10 € | per nacht |
06.10.24 - 11.10.24 F | 240,90 € | per nacht |
11.10.24 - 27.10.24 E | 313,20 € | per nacht |
27.10.24 - 21.12.24 E | 313,20 € | per nacht |
21.12.24 - 26.12.24 B | 481,80 € | per nacht |
26.12.24 - 05.01.25 A | 578,20 € | per nacht |
Haustier | 10,00 € | |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 80,00 € | |
Endreinigung | 149,00 € |
Afstanden
- 5 km Stad
- 6 km Treinstation