Smart Resorts Haus Topas Ferienwohnung 304
Winterberg
De bijlage
Das Haus Topas bietet 4 Ferienwohnungen auf 3 Etagen und ist sehr zentral gelegen.
Das nahegelegene Zentrum können Sie fußläufig erreichen.
Das nahegelegene Zentrum mit seinen Supermärkten, Bäckern, Restaurants und Bars sowie einer schönen Einkaufsstraße ist fußläufig schnell zu erreichen.
Den Einstieg in das Skiliftkarussell erreichen Sie in wenigen Autominuten (P1 Bremberg) und auch der Kahle Asten liegt nur 6 km entfernt.
Durch seine Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de..
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Die 2021 frisch gebaute und hochwertig ausgestattete 3 Zimmer Ferienwohnung mit 93m² liegt Pattere und
verfügt über:
Zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten und Flachbild TV, ein modernes Dusch-Bad mit Rainshower und Föhn. Ein weiteres Bad mit WC und Waschtisch. Voll ausgestattete Küchenzeile, Kühlschrank, vier-flammiges Ceranfeld, Backofen, Spülmaschine, Filterkaffeemaschine sowie Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment und einen Toaster. In der Küche mit dem großzügigen Esstisch für bis zu sechs Personen finden Sie ein Flachbild TV. Kostenloses W-LAN. Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig.
Kapazität bis zu 4 Personen: zwei Doppelbetten
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern ein Babybett, sowie einen Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Sie haben einen Zugang auf eine kleine Rasenfläche, wo Sie im Sommer darauf verweilen können.
ACHTUNG: Aktuell sind in den Schlafzimmern noch keine TV's angeschlossen!
Samenvatting
Uitrustingskenmerken
Faciliteit
Slaap
Bad
Keuken-
Vermaak
Buitenruimte
Plaats
Activiteiten
Bezettingskalender
- Legende:
- Bezet
- Vrij
- Alleen inchecken
- Gewoon uitchecken
Prijzen & Boek
{{quote.optionValidFor}} Vrijblijvende dagen reserveren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby | |
Totale hoeveelheid | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusief bedrag | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusief {{summary.info}} |
Optionele extra's
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusief {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persoon per volwassene per kind per baby |
Prijslijst
Miete | ||
27.01.23 - 29.01.23 B | 268,00 € | per nacht |
29.01.23 - 01.02.23 F | 134,00 € | per nacht |
01.02.23 - 03.02.23 D | 214,40 € | per nacht |
03.02.23 - 05.02.23 A | 321,60 € | per nacht |
05.02.23 - 10.02.23 E | 174,20 € | per nacht |
10.02.23 - 12.02.23 A | 321,60 € | per nacht |
12.02.23 - 17.02.23 D | 214,40 € | per nacht |
17.02.23 - 19.02.23 A | 321,60 € | per nacht |
19.02.23 - 05.03.23 B | 268,00 € | per nacht |
05.03.23 - 10.03.23 F | 134,00 € | per nacht |
10.03.23 - 12.03.23 E | 174,20 € | per nacht |
12.03.23 - 17.03.23 F | 134,00 € | per nacht |
17.03.23 - 19.03.23 E | 174,20 € | per nacht |
19.03.23 - 03.04.23 F | 134,00 € | per nacht |
03.04.23 - 07.04.23 D1 | 235,80 € | per nacht |
07.04.23 - 10.04.23 E1 | 191,60 € | per nacht |
10.04.23 - 16.04.23 D1 | 235,80 € | per nacht |
16.04.23 - 18.05.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
18.05.23 - 21.05.23 B1 | 294,80 € | per nacht |
21.05.23 - 26.05.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
26.05.23 - 29.05.23 E1 | 191,60 € | per nacht |
29.05.23 - 08.06.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
08.06.23 - 11.06.23 E1 | 191,60 € | per nacht |
11.06.23 - 22.06.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
22.06.23 - 06.08.23 G1 | 176,90 € | per nacht |
06.08.23 - 29.09.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
29.09.23 - 15.10.23 E1 | 191,60 € | per nacht |
15.10.23 - 21.12.23 F1 | 147,40 € | per nacht |
21.12.23 - 26.12.23 B1 | 294,80 € | per nacht |
26.12.23 - 07.01.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
07.01.24 - 14.01.24 C1 | 221,10 € | per nacht |
14.01.24 - 19.01.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
19.01.24 - 21.01.24 C1 | 221,10 € | per nacht |
21.01.24 - 26.01.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
26.01.24 - 28.01.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
28.01.24 - 31.01.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
31.01.24 - 02.02.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
02.02.24 - 04.02.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
04.02.24 - 09.02.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
09.02.24 - 11.02.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
11.02.24 - 16.02.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
16.02.24 - 18.02.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
23.02.24 - 25.02.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
25.02.24 - 01.03.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
01.03.24 - 03.03.24 A1 | 253,80 € | per nacht |
03.03.24 - 08.03.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
08.03.24 - 10.03.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
10.03.24 - 15.03.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
15.03.24 - 17.03.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
17.03.24 - 22.03.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
22.03.24 - 24.03.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
24.03.24 - 29.03.24 D1 | 235,80 € | per nacht |
29.03.24 - 01.04.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
01.04.24 - 07.04.24 D1 | 235,80 € | per nacht |
07.04.24 - 09.05.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
09.05.24 - 12.05.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
12.05.24 - 17.05.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
17.05.24 - 20.05.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
20.05.24 - 29.05.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
29.05.24 - 02.06.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
02.06.24 - 06.07.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
06.07.24 - 18.08.24 G1 | 176,90 € | per nacht |
18.08.24 - 11.10.24 F1 | 147,40 € | per nacht |
11.10.24 - 27.10.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
27.10.24 - 21.12.24 E1 | 191,60 € | per nacht |
21.12.24 - 26.12.24 B1 | 294,80 € | per nacht |
26.12.24 - 05.01.25 A1 | 253,80 € | per nacht |
Haustier | 10,00 € | |
Smart Resorts - Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 40,00 € | |
Smart Resorts - Endreinigung | 99,00 € |
Afstanden
- 300 m Supermarkt
- 300 m Restaurants
- 300 m Stad
- 100 m Plaatselijk openbaar vervoer
- 1,5 km Treinstation