Smart Resorts Haus Jade MaNiTo - Ferienwohnung 202
Winterberg
The attachment
Das Haus Jade verfügt über 4 Ferienwohnungen auf 3 Etagen und befindet sich in einer sehr zentralen Lage. Das nahegelegene Zentrum ist bequem zu Fuß erreichbar, und Sie finden Supermärkte, Bäcker, Restaurants und eine Tankstelle in unmittelbarer Nähe. Der Einstieg in das Skiliftkarussell ist in wenigen Autominuten erreichbar (P1 Bremberg), und der Kahle Asten liegt nur 6 km entfernt.
Dank seiner naturnahen Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und Familien. Auch Motorradfahrer sind herzlich willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Für abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer besuchen Sie bitte www.winterberg.de oder www.sauerland.de.
Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie kostenlos die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (gültig von April bis Ende Oktober). Mit diesen Karten können Sie den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen und erhalten oft Ermäßigungen oder sogar freien Eintritt.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Details zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Der kontaktlose Check-In ist ab 15:00 Uhr jederzeit möglich, und der Check-Out erfolgt bis 10:00 Uhr.
Da wir ein Türcodeschlosssystem verwenden, ist keine persönliche Schlüsselübergabe erforderlich. Am Anreisetag senden wir Ihnen den Tür-Code für Ihre Ferienwohnung gegen 10:30 Uhr per E-Mail zu. Falls Sie während Ihrer Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.
Die ansprechend ausgestattete 3-Zimmer Apartment im 1. OG mit 60 m² bietet:
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und TV
- Ein modernes Baddezimmer mit Rainshower-Dusche und Föhn
- Eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Kühlschrank, einem 2-flammiges Ceranfeld, einem Backofen, einer Spülmaschine, sowie einer Nespresso-
Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, einem Wasserkocher mit einer Auswahl an Teesorten und einem Toaster.
- Einen Ess- und Wohnbereich mit einer bequemen ausziehbaren Schlafcouch, der ansprechend eingerichtet ist und über einen Flachbildfernseher verfügt.
- Kostenloses WLAN
Kapazität bis 6 Personen: 4 Betten- und 2 Sofaschlafplätze
Bei Bedarf stellen wir Ihnen gern ein zusätzliches Babybett und einen Hochstuhl zur Verfügung, bitte sprechen Sie uns an.
Summary
Equipment features
Facility
Sleep
- Darkening option
- 1 small double bed - Sofa bed
- Darkening option
- Wardrobe
- 1 Double bed - Box spring bed - Bed with open foot end
- Darkening option
- Wardrobe
- 1 Double bed - Box spring bed - Bed with open foot end
Bath
Kitchen
Kids
Entertainment
Outdoors
Location
Activities
Occupancy calendar
- Legende:
- Busy
- Free
- Check in only
- Check out only
Prices & Book
{{quote.optionValidFor}} Reserve days without obligation
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusive amount | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusive {{summary.info}} |
Optional extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby |
Test mode
|
No insurance cover
|
Price list
Miete | ||
27.10.24 - 21.12.24 E | €137.30 | per night |
21.12.24 - 26.12.24 B | €211.20 | per night |
26.12.24 - 05.01.25 A | €253.40 | per night |
05.01.25 - 10.01.25 F | €105.60 | per night |
10.01.25 - 12.01.25 B | €211.20 | per night |
12.01.25 - 17.01.25 F | €105.60 | per night |
17.01.25 - 19.01.25 B | €211.20 | per night |
19.01.25 - 24.01.25 F | €105.60 | per night |
24.01.25 - 26.01.25 B | €211.20 | per night |
26.01.25 - 31.01.25 B | €211.20 | per night |
31.01.25 - 04.02.25 A | €253.40 | per night |
04.02.25 - 07.02.25 B | €211.20 | per night |
07.02.25 - 09.02.25 A | €253.40 | per night |
09.02.25 - 14.02.25 B | €211.20 | per night |
14.02.25 - 16.02.25 A | €253.40 | per night |
16.02.25 - 21.02.25 B | €211.20 | per night |
21.02.25 - 23.02.25 A | €253.40 | per night |
23.02.25 - 28.02.25 B | €211.20 | per night |
28.02.25 - 02.03.25 A | €253.40 | per night |
02.03.25 - 07.03.25 F | €105.60 | per night |
07.03.25 - 09.03.25 E | €137.30 | per night |
09.03.25 - 14.03.25 F | €105.60 | per night |
14.03.25 - 16.03.25 E | €137.30 | per night |
16.03.25 - 21.03.25 F | €105.60 | per night |
21.03.25 - 23.03.25 E | €137.30 | per night |
23.03.25 - 13.04.25 F | €105.60 | per night |
13.04.25 - 18.04.25 E | €137.30 | per night |
18.04.25 - 21.04.25 D | €169.00 | per night |
21.04.25 - 27.04.25 E | €137.30 | per night |
27.04.25 - 29.05.25 F | €105.60 | per night |
29.05.25 - 01.06.25 B | €211.20 | per night |
01.06.25 - 06.06.25 F | €105.60 | per night |
06.06.25 - 09.06.25 B | €211.20 | per night |
09.06.25 - 13.06.25 E | €137.30 | per night |
13.06.25 - 14.07.25 F | €105.60 | per night |
14.07.25 - 26.08.25 G | €126.70 | per night |
26.08.25 - 13.10.25 F | €105.60 | per night |
13.10.25 - 25.10.25 E | €137.30 | per night |
25.10.25 - 21.12.25 F | €105.60 | per night |
21.12.25 - 26.12.25 C | €158.40 | per night |
26.12.25 - 04.01.26 A | €253.40 | per night |
04.01.26 - 09.01.26 C | €158.40 | per night |
09.01.26 - 11.01.26 B | €211.20 | per night |
11.01.26 - 16.01.26 F | €105.60 | per night |
16.01.26 - 18.01.26 B | €211.20 | per night |
Haustier | €10.00 | |
Kurtaxe | €3.00 | |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | €60.00 | |
Endreinigung | €139.00 |
Distances
- 1 km Railway station