Smart Resorts Haus Rubin Ferienwohnung 101
Winterberg - Züschen
The attachment
Das Ferienhaus Rubin verfügt über 7 moderne Ferienwohnungen auf 2 Etagen (kein Aufzug vorhanden).
Es befindet sich im Stadtteil Züschen, 7 km vom Kahlen Asten, 6,5 km vom Bikepark und 7 km vom Ortskern Winterberg entfernt.
In dem Erholungsort finden Sie einen Bäcker, ein Restaurant (Homberg Jause, nicht täglich geöffnet) sowie einen Supermarkt (Edeka).
Im Winter sorgt das familienfreundliche, überschaubare Skigebiet, dass sich gut für Kinder und Anfänger eignet für Winterspaß für Groß und Klein.
Das Winterberger Skiliftkarussell erreichen Sie in ein paar Autominuten.
Durch seine naturnahe Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de.
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Das helle komplett renovierte und neu ausgestattete 2-Zimmer Apartment mit 50m² verfügt über:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Flur mit Garderobe, modernes Bad mit Rainshower-Dusche inklusiv Föhn, voll ausgestatteter Küchenzeile, 2-flammiges Ceranfeld, Mikrowelle, Spülmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment, Toaster, Ess- und Wohnbereich inklusiv Ecksofa mit bequemem, ausziehbarem Schlafsofa, ansprechend eingerichtet und ausgestattet mit Flachbild TV, kostenloses WLAN und Gästeparkplatz, Terrasse mit angrenzendem Rasen und Gartenmöbeln.
Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig.
Kapazität bis 4 Personen: 2 Betten- und 2 Sofaschlafplätze
Summary
Equipment features
Facility
Sleep
Bath
Kitchen
Entertainment
Outdoors
Location
Activities
Occupancy calendar
- Legende:
- Busy
- Free
- Check in only
- Check out only
Prices & Book
{{quote.optionValidFor}} Reserve days without obligation
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusive amount | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusive {{summary.info}} |
Optional extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby |
Price list
Miete | ||
27.01.23 - 29.01.23 B | 192,00 € | per night |
29.01.23 - 01.02.23 F | 96,00 € | per night |
01.02.23 - 03.02.23 D | 153,60 € | per night |
03.02.23 - 05.02.23 A | 230,40 € | per night |
05.02.23 - 10.02.23 E | 124,80 € | per night |
10.02.23 - 12.02.23 A | 230,40 € | per night |
12.02.23 - 17.02.23 D | 153,60 € | per night |
17.02.23 - 19.02.23 A | 230,40 € | per night |
19.02.23 - 05.03.23 B | 192,00 € | per night |
05.03.23 - 10.03.23 F | 96,00 € | per night |
10.03.23 - 12.03.23 E | 124,80 € | per night |
12.03.23 - 17.03.23 F | 96,00 € | per night |
17.03.23 - 19.03.23 E | 124,80 € | per night |
19.03.23 - 03.04.23 F | 96,00 € | per night |
03.04.23 - 07.04.23 D1 | 169,00 € | per night |
07.04.23 - 10.04.23 E1 | 137,30 € | per night |
10.04.23 - 16.04.23 D1 | 169,00 € | per night |
16.04.23 - 18.05.23 F1 | 105,60 € | per night |
18.05.23 - 21.05.23 B1 | 211,20 € | per night |
21.05.23 - 26.05.23 F1 | 105,60 € | per night |
26.05.23 - 29.05.23 E1 | 137,30 € | per night |
29.05.23 - 08.06.23 F1 | 105,60 € | per night |
08.06.23 - 11.06.23 E1 | 137,30 € | per night |
11.06.23 - 22.06.23 F1 | 105,60 € | per night |
22.06.23 - 06.08.23 G1 | 126,70 € | per night |
06.08.23 - 29.09.23 F1 | 105,60 € | per night |
29.09.23 - 15.10.23 E1 | 137,30 € | per night |
15.10.23 - 21.12.23 F1 | 105,60 € | per night |
21.12.23 - 26.12.23 B1 | 211,20 € | per night |
26.12.23 - 07.01.24 A1 | 253,40 € | per night |
07.01.24 - 14.01.24 C1 | 158,40 € | per night |
14.01.24 - 19.01.24 F1 | 105,60 € | per night |
19.01.24 - 21.01.24 C1 | 158,40 € | per night |
21.01.24 - 26.01.24 F1 | 105,60 € | per night |
26.01.24 - 28.01.24 B1 | 211,20 € | per night |
28.01.24 - 31.01.24 F1 | 105,60 € | per night |
31.01.24 - 02.02.24 B1 | 211,20 € | per night |
02.02.24 - 04.02.24 A1 | 253,40 € | per night |
04.02.24 - 09.02.24 B1 | 211,20 € | per night |
09.02.24 - 11.02.24 A1 | 253,40 € | per night |
11.02.24 - 16.02.24 B1 | 211,20 € | per night |
16.02.24 - 18.02.24 A1 | 253,40 € | per night |
23.02.24 - 25.02.24 A1 | 253,40 € | per night |
25.02.24 - 01.03.24 F1 | 105,60 € | per night |
01.03.24 - 03.03.24 A1 | 253,40 € | per night |
03.03.24 - 08.03.24 E1 | 137,30 € | per night |
08.03.24 - 10.03.24 E1 | 137,30 € | per night |
10.03.24 - 15.03.24 F1 | 105,60 € | per night |
15.03.24 - 17.03.24 E1 | 137,30 € | per night |
17.03.24 - 22.03.24 F1 | 105,60 € | per night |
22.03.24 - 24.03.24 E1 | 137,30 € | per night |
24.03.24 - 29.03.24 D1 | 169,00 € | per night |
29.03.24 - 01.04.24 E1 | 137,30 € | per night |
01.04.24 - 07.04.24 D1 | 169,00 € | per night |
07.04.24 - 09.05.24 F1 | 105,60 € | per night |
09.05.24 - 12.05.24 B1 | 211,20 € | per night |
12.05.24 - 17.05.24 F1 | 105,60 € | per night |
17.05.24 - 20.05.24 E1 | 137,30 € | per night |
20.05.24 - 29.05.24 F1 | 105,60 € | per night |
29.05.24 - 02.06.24 E1 | 137,30 € | per night |
02.06.24 - 06.07.24 F1 | 105,60 € | per night |
06.07.24 - 18.08.24 G1 | 126,70 € | per night |
18.08.24 - 11.10.24 F1 | 105,60 € | per night |
11.10.24 - 27.10.24 E1 | 137,30 € | per night |
27.10.24 - 21.12.24 E1 | 137,30 € | per night |
21.12.24 - 26.12.24 B1 | 211,20 € | per night |
26.12.24 - 05.01.25 A1 | 253,40 € | per night |
Haustier | 10,00 € | |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 40,00 € | |
Endreinigung | 99,00 € |
Distances
- 1 km Restaurants
- 7 km City
- 8 km Railway station