Smart Resorts Haus Saphir Ferienwohnung 512
Winterberg - Neuastenberg
The attachment
Das Haus Saphir bietet 12 moderne Ferienwohnungen auf 4 Etagen (kein Aufzug vorhanden).
Es befindet sich im Stadtteil Neuastenberg, nur 2 km vom Kahlen Asten, 3 km vom Bikepark und 5 km vom Ortskern Winterberg entfernt.
In dem kleinen Erholungsort finden Sie einen Bäcker, Restaurants, einen Metzger sowie ein kleines familienfreundliches Skigebiet inkl. Naturrodelbahn..
Das Winterberger Skiliftkarussell erreichen Sie in ein paar Autominuten (Lift Brembergkopf I + II, sowie Bremberg).
Ihre Fahrräder können in unserem Fahrradkeller (abschließbar) untergestellt werden.
In unserem Skiraum befindet sich eine Waschmaschine die gebührenfrei genutzt werden kann.
Durch seine naturnahe Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de.
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Die komplett sanierte und hochwertig ausgestattete 3-Zimmer Ferienwohnung mit 65m² im 3. OG verfügt über:
2 Schlafzimmer mit Flachbild TVs, ein modernes Dusch-Bad mit Rainshower und Föhn, voll ausgestattete Küchenzeile, Kühlschrank, 4-flammiges Ceranfeld, Backofen, Spülmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment, Toaster, großzügigen Ess- und Wohnbereich inklusive bequemem, ausziehbarem Schlafsofa, ansprechend eingerichtet, Flachbild TV, kostenloses W-LAN & Gästeparkplatz.
Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig.
Kapazität bis zu 6 Personen: 4 Betten- und 2 Sofaschlafplätze - Hunde sind nicht gestattet
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern ein Babybett und Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Summary
Equipment features
Facility
Sleep
Bath
Kitchen
Kids
Entertainment
Outdoors
Location
Activities
Occupancy calendar
- Legende:
- Busy
- Free
- Check in only
- Check out only
Prices & Book
{{quote.optionValidFor}} Reserve days without obligation
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusive amount | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusive {{summary.info}} |
Optional extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby |
Price list
Miete | ||
29.05.23 - 08.06.23 F30 | 103,20 € | per night |
08.06.23 - 11.06.23 E30 | 97,90 € | per night |
11.06.23 - 22.06.23 F30 | 103,20 € | per night |
22.06.23 - 06.08.23 G30 | 123,90 € | per night |
06.08.23 - 29.09.23 F20 | 131,10 € | per night |
29.09.23 - 03.10.23 E | 213,10 € | per night |
03.10.23 - 15.10.23 E | 213,10 € | per night |
15.10.23 - 21.12.23 F | 163,90 € | per night |
21.12.23 - 26.12.23 B | 327,80 € | per night |
26.12.23 - 07.01.24 A | 393,40 € | per night |
07.01.24 - 14.01.24 C | 245,90 € | per night |
14.01.24 - 19.01.24 F | 163,90 € | per night |
19.01.24 - 21.01.24 C | 245,90 € | per night |
21.01.24 - 26.01.24 F | 163,90 € | per night |
26.01.24 - 28.01.24 B | 327,80 € | per night |
28.01.24 - 31.01.24 F | 163,90 € | per night |
31.01.24 - 02.02.24 B | 327,80 € | per night |
02.02.24 - 04.02.24 A | 393,40 € | per night |
04.02.24 - 09.02.24 B | 327,80 € | per night |
09.02.24 - 11.02.24 A | 393,40 € | per night |
11.02.24 - 16.02.24 B | 327,80 € | per night |
16.02.24 - 18.02.24 A | 393,40 € | per night |
18.02.24 - 23.02.24 B | 327,80 € | per night |
23.02.24 - 25.02.24 A | 393,40 € | per night |
25.02.24 - 01.03.24 F | 163,90 € | per night |
01.03.24 - 03.03.24 A | 393,40 € | per night |
03.03.24 - 08.03.24 E | 213,10 € | per night |
08.03.24 - 10.03.24 E | 213,10 € | per night |
10.03.24 - 15.03.24 F | 163,90 € | per night |
15.03.24 - 17.03.24 E | 213,10 € | per night |
17.03.24 - 22.03.24 F | 163,90 € | per night |
22.03.24 - 24.03.24 E | 213,10 € | per night |
24.03.24 - 29.03.24 D | 262,20 € | per night |
29.03.24 - 01.04.24 E | 213,10 € | per night |
01.04.24 - 07.04.24 D | 262,20 € | per night |
07.04.24 - 09.05.24 F | 163,90 € | per night |
09.05.24 - 12.05.24 E | 213,10 € | per night |
12.05.24 - 16.05.24 F | 163,90 € | per night |
16.05.24 - 20.05.24 B | 327,80 € | per night |
20.05.24 - 29.05.24 F | 163,90 € | per night |
29.05.24 - 02.06.24 E | 213,10 € | per night |
02.06.24 - 06.07.24 F | 163,90 € | per night |
06.07.24 - 18.08.24 G | 196,70 € | per night |
18.08.24 - 03.10.24 F | 163,90 € | per night |
03.10.24 - 06.10.24 G | 196,70 € | per night |
06.10.24 - 11.10.24 F | 163,90 € | per night |
11.10.24 - 27.10.24 E | 213,10 € | per night |
27.10.24 - 21.12.24 E | 213,10 € | per night |
21.12.24 - 26.12.24 B | 327,80 € | per night |
26.12.24 - 05.01.25 A | 393,40 € | per night |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 60,00 € | |
Endreinigung | 129,00 € |
Distances
- 5 km City
- 6 km Railway station