Smart Resorts Haus Azur Ferienwohnung 812
Winterberg
The attachment
Das Haus Azur bietet 12 moderne Ferienwohnungen auf 3 Etagen und ist zentral gelegen.
Den Einstieg in das Winterberger-Skiliftkarussell erreichen Sie in ca. 700 Metern (P1 Bremberg).
Der Kahle Asten liegt nur 6 km entfernt.
Das nahegelegene Zentrum sowie den Erlebnisberg Kappe können Sie fußläufig erreichen (ca. 10 min.).
Das Zentrum bietet neben diversen Supermärkten, Bäckern und Restaurants auch ausreichend Gelegenheit für eine Shoppingtour.
Ihre Fahrräder können bequem in unserer Fahrradgarage untergestellt werden.
Durch seine naturnahe Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien mit oder ohne Hund.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de.
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Die komplett sanierte und hochwertig ausgestattete 2-Zimmer Ferienwohnung mit 48m² im 3. OG verfügt über:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Flachbild TV, ein modernes Dusch-Bad mit Rainshower und Föhn, voll ausgestattete Küchenzeile, Kühlschrank, 4-flammiges Ceranfeld, Backofen, Spülmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment, Toaster.
Wohn- und Essbereich im Studiocharakter mit einem Doppelbett und bequemem, ausziehbarem Schlafsofa, ansprechend eingerichtet, Flachbild TV, kostenloses W-LAN & Gästeparkplatz. Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig
Kapazität bis zu 6 Personen: 4 Betten- und 2 Sofaschlafplätze
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern ein Zusatzbett oder ein Babybett sowie einen Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Summary
Equipment features
Facility
Sleep
Bath
Kitchen
Kids
Entertainment
Outdoors
Location
Activities
Occupancy calendar
- Legende:
- Busy
- Free
- Check in only
- Check out only
Prices & Book
{{quote.optionValidFor}} Reserve days without obligation
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby | |
Total amount | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inclusive amount | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inclusive {{summary.info}} |
Optional extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inclusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per person per adult per child per baby |
Price list
Miete | ||
27.01.23 - 29.01.23 B | 268,00 € | per night |
29.01.23 - 01.02.23 F | 134,00 € | per night |
01.02.23 - 03.02.23 D | 214,40 € | per night |
03.02.23 - 05.02.23 A | 321,60 € | per night |
05.02.23 - 10.02.23 E | 174,20 € | per night |
10.02.23 - 12.02.23 A | 321,60 € | per night |
12.02.23 - 17.02.23 D | 214,40 € | per night |
17.02.23 - 19.02.23 A | 321,60 € | per night |
19.02.23 - 05.03.23 B | 268,00 € | per night |
05.03.23 - 10.03.23 F | 134,00 € | per night |
10.03.23 - 12.03.23 E | 174,20 € | per night |
12.03.23 - 17.03.23 F | 134,00 € | per night |
17.03.23 - 19.03.23 E | 174,20 € | per night |
19.03.23 - 03.04.23 F | 134,00 € | per night |
03.04.23 - 07.04.23 D1 | 235,80 € | per night |
07.04.23 - 10.04.23 E1 | 191,60 € | per night |
10.04.23 - 16.04.23 D1 | 235,80 € | per night |
16.04.23 - 18.05.23 F1 | 147,40 € | per night |
18.05.23 - 21.05.23 B1 | 294,80 € | per night |
21.05.23 - 26.05.23 F1 | 147,40 € | per night |
26.05.23 - 29.05.23 E1 | 191,60 € | per night |
29.05.23 - 08.06.23 F1 | 147,40 € | per night |
08.06.23 - 11.06.23 E1 | 191,60 € | per night |
11.06.23 - 22.06.23 F1 | 147,40 € | per night |
22.06.23 - 06.08.23 G1 | 176,90 € | per night |
06.08.23 - 29.09.23 F1 | 147,40 € | per night |
29.09.23 - 15.10.23 E1 | 191,60 € | per night |
15.10.23 - 21.12.23 F1 | 147,40 € | per night |
21.12.23 - 26.12.23 B1 | 294,80 € | per night |
26.12.23 - 07.01.24 A1 | 253,80 € | per night |
07.01.24 - 14.01.24 C1 | 221,10 € | per night |
14.01.24 - 19.01.24 F1 | 147,40 € | per night |
19.01.24 - 21.01.24 C1 | 221,10 € | per night |
21.01.24 - 26.01.24 F1 | 147,40 € | per night |
26.01.24 - 28.01.24 B1 | 294,80 € | per night |
28.01.24 - 31.01.24 F1 | 147,40 € | per night |
31.01.24 - 02.02.24 B1 | 294,80 € | per night |
02.02.24 - 04.02.24 A1 | 253,80 € | per night |
04.02.24 - 09.02.24 B1 | 294,80 € | per night |
09.02.24 - 11.02.24 A1 | 253,80 € | per night |
11.02.24 - 16.02.24 B1 | 294,80 € | per night |
16.02.24 - 18.02.24 A1 | 253,80 € | per night |
23.02.24 - 25.02.24 A1 | 253,80 € | per night |
25.02.24 - 01.03.24 F1 | 147,40 € | per night |
01.03.24 - 03.03.24 A1 | 253,80 € | per night |
03.03.24 - 08.03.24 E1 | 191,60 € | per night |
08.03.24 - 10.03.24 E1 | 191,60 € | per night |
10.03.24 - 15.03.24 F1 | 147,40 € | per night |
15.03.24 - 17.03.24 E1 | 191,60 € | per night |
17.03.24 - 22.03.24 F1 | 147,40 € | per night |
22.03.24 - 24.03.24 E1 | 191,60 € | per night |
24.03.24 - 29.03.24 D1 | 235,80 € | per night |
29.03.24 - 01.04.24 E1 | 191,60 € | per night |
01.04.24 - 07.04.24 D1 | 235,80 € | per night |
07.04.24 - 09.05.24 F1 | 147,40 € | per night |
09.05.24 - 12.05.24 B1 | 294,80 € | per night |
12.05.24 - 17.05.24 F1 | 147,40 € | per night |
17.05.24 - 20.05.24 E1 | 191,60 € | per night |
20.05.24 - 29.05.24 F1 | 147,40 € | per night |
29.05.24 - 02.06.24 E1 | 191,60 € | per night |
02.06.24 - 06.07.24 F1 | 147,40 € | per night |
06.07.24 - 18.08.24 G1 | 176,90 € | per night |
18.08.24 - 11.10.24 F1 | 147,40 € | per night |
11.10.24 - 27.10.24 E1 | 191,60 € | per night |
27.10.24 - 21.12.24 E1 | 191,60 € | per night |
21.12.24 - 26.12.24 B1 | 294,80 € | per night |
26.12.24 - 05.01.25 A1 | 253,80 € | per night |
Haustier | 10,00 € | |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 60,00 € | |
Endreinigung | 129,00 € |
Distances
- 1 km City
- 2 km Railway station