Smart Resorts Haus Saphir Ferienwohnung 504
Winterberg - Neuastenberg
Die Anlage
Das Haus Saphir bietet 12 moderne Ferienwohnungen auf 4 Etagen (kein Aufzug vorhanden).
Es befindet sich im Stadtteil Neuastenberg, nur 2 km vom Kahlen Asten, 3 km vom Bikepark und 5 km vom Ortskern Winterberg entfernt.
In dem kleinen Erholungsort finden Sie einen Bäcker, Restaurants, einen Metzger sowie ein kleines familienfreundliches Skigebiet inkl. Naturrodelbahn..
Das Winterberger Skiliftkarussell erreichen Sie in ein paar Autominuten (Lift Brembergkopf I + II, sowie Bremberg).
Ihre Fahrräder können in unserem Fahrradkeller (abschließbar) untergestellt werden.
In unserem Skiraum befindet sich eine Waschmaschine die gebührenfrei genutzt werden kann.
Durch seine naturnahe Lage ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und für Familien.
Auch Motorradfahrer sind gern willkommen und finden in Winterberg sowie im gesamten Sauerland gut ausgebaute Strecken.
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer finden Sie zum Beispiel unter www.winterberg.de oder unter www.sauerland.de.
Bei Anreise erhalten Sie die Sauerlandcard bzw. die Sauerland SommerCard (April bis Ende Oktober) kostenfrei.
Mit diesen können Sie den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen und erhalten oftmals Vergünstigungen oder gar freie Eintritte.
Weitere Informationen zur SauerlandCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerlandcard.
Einzelheiten zur Sauerland SommerCard finden Sie unter www.winterberg.de/service-kontakt/sauerland-sommercard.
Kontaktloser Check-In ab 15.00 Uhr jederzeit möglich, Check-Out bis 10.00 Uhr.
Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig, da wir mit einem Türcodeschlosssystem arbeiten.
Den Türcode für Ihre Ferienwohnung werden wir Ihnen am Anreisetag gegen 10.30 Uhr per E-Mail zusenden.
Sollten Sie während der Anreise keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben, sprechen Sie uns bitte an!
Die komplett sanierte und hochwertig ausgestattete 3-Zimmer Ferienwohnung mit 61m² im 1. OG verfügt über:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, beide Schlafzimmer mit Flachbild TV, ein modernes Dusch-Bad mit Rainshower und Föhn, voll ausgestattete Küchenzeile, Kühlschrank, 4-flammiges Ceranfeld, Backofen, Spülmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine inkl. Kapseln für den Anreisetag, Wasserkocher mit erlesenem Teesortiment, Toaster, Ess- und Wohnbereich inklusive bequemem, ausziehbarem Schlafsofa, ansprechend eingerichtet, Flachbild TV, kostenloses W-LAN & Gästeparkplatz. Zugang über Codesystem, keine Schlüsselübergabe notwendig
Kapazität bis zu 5 Personen: 5 Bettenschlafplätze - Haustiere sind nicht gestattet
Gerne stellen wir Ihnen bei Bedarf ein Babybett und einen Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Zusammenfassung
Ausstattungsmerkmale
Einrichtung
Schlafen
Bad
Küche
Kinder
Unterhaltung
Außenbereich
Lage
Aktivitäten
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivbetrag | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete | ||
06.08.23 - 29.09.23 F15 | 74,30 € | pro Nacht |
29.09.23 - 15.10.23 E15 | 68,90 € | pro Nacht |
15.10.23 - 21.12.23 F15 | 74,30 € | pro Nacht |
21.12.23 - 26.12.23 B | 327,80 € | pro Nacht |
26.12.23 - 07.01.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
07.01.24 - 14.01.24 C | 245,90 € | pro Nacht |
14.01.24 - 19.01.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
19.01.24 - 21.01.24 C | 245,90 € | pro Nacht |
21.01.24 - 26.01.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
26.01.24 - 28.01.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
28.01.24 - 31.01.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
31.01.24 - 02.02.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
02.02.24 - 04.02.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
04.02.24 - 09.02.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
09.02.24 - 11.02.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
11.02.24 - 16.02.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
16.02.24 - 18.02.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
18.02.24 - 23.02.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
23.02.24 - 25.02.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
25.02.24 - 01.03.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
01.03.24 - 03.03.24 A | 393,40 € | pro Nacht |
03.03.24 - 08.03.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
08.03.24 - 10.03.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
10.03.24 - 15.03.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
15.03.24 - 17.03.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
17.03.24 - 22.03.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
22.03.24 - 24.03.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
24.03.24 - 29.03.24 D | 262,20 € | pro Nacht |
29.03.24 - 01.04.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
01.04.24 - 07.04.24 D | 262,20 € | pro Nacht |
07.04.24 - 09.05.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
09.05.24 - 12.05.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
12.05.24 - 16.05.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
16.05.24 - 20.05.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
20.05.24 - 29.05.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
29.05.24 - 02.06.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
02.06.24 - 06.07.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
06.07.24 - 18.08.24 G | 196,70 € | pro Nacht |
18.08.24 - 03.10.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
03.10.24 - 06.10.24 G | 196,70 € | pro Nacht |
06.10.24 - 11.10.24 F | 163,90 € | pro Nacht |
11.10.24 - 27.10.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
27.10.24 - 21.12.24 E | 213,10 € | pro Nacht |
21.12.24 - 26.12.24 B | 327,80 € | pro Nacht |
26.12.24 - 05.01.25 A | 393,40 € | pro Nacht |
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) | 50,00 € | |
Endreinigung | 109,00 € |
Entfernungen
- 5 km Stadt
- 6 km Bahnhof